Hari ini (1) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Lainnya (0) |
Apr 14 23:00 | 1.26UANL Basket | 3.43CETYS Mexicali Basket | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
---|---|---|
1.94142.50Atas | 1.78142.50Bawah | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
1.82141.50Atas | 1.90141.50Bawah | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
1.88142.00Atas | 1.84142.00Bawah | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
---|---|---|
1.8667.50Atas | 1.8667.50Bawah | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
1.8770.50Atas | 1.8570.50Bawah | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 14 23:00 UANL Basket -vs- CETYS Mexicali Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?