ယနေ့ (16) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 28 01:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 01:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 01:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 01:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.774.50ဂိုးပေါ်် | 2.054.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.776.50ဂိုးပေါ်် | 2.056.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.986.50ဂိုးပေါ်် | 1.846.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 28 01:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 01:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 01:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 01:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 03:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 03:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 28 09:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။