Hôm Nay (2) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
2-0 2H 29' | 3.96FC Kosice | 1.61Hòa | 3.70Spartak Trnava | 8 | |
0-2 2H 37' | 5.20MFK Ruzomberok | 1.39Hòa | 4.28Dukla Banska Bystrica | 7 |
2-0 2H 29' FC Kosice -và- Spartak Trnava | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.862.50Xỉu | 8 |
2-0 2H 29' FC Kosice -và- Spartak Trnava | ||
2.512.75Tài | 1.482.75Xỉu | 8 |
0-2 2H 37' MFK Ruzomberok -và- Dukla Banska Bystrica | ||
2.512.50Tài | 1.482.50Xỉu | 7 |
0-2 2H 37' MFK Ruzomberok -và- Dukla Banska Bystrica | ||
3.432.75Tài | 1.232.75Xỉu | 7 |
2-0 2H 29' FC Kosice -và- Spartak Trnava | ||
---|---|---|
FC Kosice | Hòa | Spartak Trnava |
1.852 - 03.612 - 13.883 - 011.003 - 165.003 - 224.004 - 070.004 - 1200.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 20.002 - 22.003 - 32.004 - 465.00BCTSK | 2.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
0-2 2H 37' MFK Ruzomberok -và- Dukla Banska Bystrica | ||
MFK Ruzomberok | Hòa | Dukla Banska Bystrica |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 2.002 - 22.003 - 32.004 - 417.50BCTSK | 1.470 - 24.810 - 32.000 - 42.000 - 52.000 - 66.001 - 224.001 - 32.001 - 42.001 - 52.001 - 62.002 - 32.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?