0-0 Trực Tiếp | Hobart Chargers | Kilsyth Cobras | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | Penrith Panthers Basket | Hills Hornets | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | Waverley Falcons | Geelong Supercats | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-8.50NW Tasmania Thunder | 2.01+8.50Ballarat Miners | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50NW Tasmania Thunder | 1.85+9.50Ballarat Miners | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-9.50Mount Gambier Pioneers | 2.01+9.50Sandringham Sabres | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-10.50Mount Gambier Pioneers | 1.85+10.50Sandringham Sabres | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50Frankston Blues | 1.85+2.50Diamond Valley Eagles | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-1.50Frankston Blues | 1.95+1.50Diamond Valley Eagles | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Dandenong Rangers | 1.85-1.50Keilor Thunder | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50Dandenong Rangers | 1.95-2.50Keilor Thunder | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+16.50Rockingham Flames (w) | 1.85-16.50Cockburn Cougars (w) | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+17.50Rockingham Flames (w) | 2.01-17.50Cockburn Cougars (w) | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50Perry Lakes Hawks (w) | 1.85-1.50Kalamunda Eastern Suns (w) | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | Lakeside Lightning (w) | Mandurah Magic (w) | 23 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers -và- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
1.85166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers -và- Kilsyth Cobras | ||
1.90167.50Tài | 1.80167.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penrith Panthers Basket -và- Hills Hornets | ||
1.95165.50Tài | 1.75165.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Penrith Panthers Basket -và- Hills Hornets | ||
1.80164.50Tài | 1.90164.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
1.95176.50Tài | 1.75176.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
1.75174.50Tài | 1.95174.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
1.85175.50Tài | 1.85175.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.75185.50Tài | 1.95185.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.85186.50Tài | 1.85186.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.95187.50Tài | 1.75187.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.90164.50Tài | 1.80164.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.70162.50Tài | 2.01162.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.70200.50Tài | 2.01200.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.85201.50Tài | 1.85201.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.95202.50Tài | 1.75202.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.90170.50Tài | 1.80170.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.70168.50Tài | 2.01168.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.75150.50Tài | 1.95150.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
1.95152.50Tài | 1.75152.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
1.85151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Perry Lakes Hawks (w) -và- Kalamunda Eastern Suns (w) | ||
1.75153.50Tài | 1.95153.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Perry Lakes Hawks (w) -và- Kalamunda Eastern Suns (w) | ||
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Perry Lakes Hawks (w) -và- Kalamunda Eastern Suns (w) | ||
1.95155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
2.01166.50Tài | 1.70166.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.80164.50Tài | 1.90164.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers -và- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penrith Panthers Basket -và- Hills Hornets | ||
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.8597.50Tài | 1.8597.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.7096.50Tài | 2.0196.50Xỉu | 22 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.8581.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.7580.50Tài | 1.9580.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.85111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.8586.50Tài | 1.8586.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.7585.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.7073.50Tài | 2.0173.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
1.8574.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp Perry Lakes Hawks (w) -và- Kalamunda Eastern Suns (w) | ||
1.7578.50Tài | 1.9578.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Perry Lakes Hawks (w) -và- Kalamunda Eastern Suns (w) | ||
1.8579.50Tài | 1.8579.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.6587.50Tài | 2.0987.50Xỉu | 23 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers -và- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penrith Panthers Basket -và- Hills Hornets | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
0-0 Trực Tiếp Hobart Chargers -và- Kilsyth Cobras | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.80Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Penrith Panthers Basket -và- Hills Hornets | ||
1.80Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp Waverley Falcons -và- Geelong Supercats | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp NW Tasmania Thunder -và- Ballarat Miners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
0-0 Trực Tiếp Mount Gambier Pioneers -và- Sandringham Sabres | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Frankston Blues -và- Diamond Valley Eagles | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
0-0 Trực Tiếp Dandenong Rangers -và- Keilor Thunder | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
0-0 Trực Tiếp Rockingham Flames (w) -và- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
0-0 Trực Tiếp Lakeside Lightning (w) -và- Mandurah Magic (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?